Klasse 1 Schellerten
Stunde | Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
1 | 8.20 – 9.05 | |||||
2 | 9.10 – 9.55 | |||||
3 | 10.25 - 11.10 | |||||
4 | 11.15 – 12.00 | |||||
5 | 12.20 - 13.05 |
Klasse 2 Schellerten
Stunde | Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
1 | 8.20 – 9.05 | |||||
2 | 9.10 – 9.55 | |||||
3 | 10.25 - 11.10 | |||||
4 | 11.15 – 12.00 | |||||
5 | 12.20 - 13.05 |
Klasse 3 und 4 Schellerten und Dinklar
Stunde | Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
1 | 8.20 – 9.05 | |||||
2 | 9.10 – 9.55 | |||||
3 | 10.25 - 11.10 | |||||
4 | 11.15 – 12.00 | |||||
5 | 12.20 - 13.05 | |||||
6 | 13.10 - 13.55 |
Klasse 1 Dinklar
Stunde | Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
1 | 8.20 – 9.05 | |||||
2 | 9.10 – 9.55 | |||||
3 | 10.25 - 11.10 | |||||
4 | 11.15 – 12.00 | |||||
5 | 12.20 - 13.05 |
Klasse 2 Dinklar
Stunde | Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
1 | 8.20 – 9.05 | |||||
2 | 9.10 – 9.55 | |||||
3 | 10.25 - 11.10 | |||||
4 | 11.15 – 12.00 | |||||
5 | 12.20 - 13.05 | |||||
6 | 13.10 - 13.55 |