Klasse 1 Schellerten
Stunde | Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8.20 – 9.05 | |||||
2 | 9.10 – 9.55 | |||||
3 | 10.25 - 11.10 | |||||
4 | 11.15 – 12.00 | |||||
5 | 12.20 - 13.05 |
Klasse 2 Schellerten
Stunde | Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8.20 – 9.05 | |||||
2 | 9.10 – 9.55 | |||||
3 | 10.25 - 11.10 | |||||
4 | 11.15 – 12.00 | |||||
5 | 12.20 - 13.05 |
Klasse 3 und 4 Schellerten und Dinklar
Stunde | Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8:20 - 9:05 | |||||
2 | 9:10 - 9:55 | |||||
Große Pause | 9:55 - 10:25 | Große Pause | Große Pause | Große Pause | Große Pause | Große Pause |
3 | 10:25 - 11:10 | |||||
4 | 11:15 - 12:00 | |||||
Große Pause | 12:00 - 12:20 | Große Pause | Große Pause | Große Pause | Große Pause | Große Pause |
5 | 12:20 - 13:05 | |||||
6 | 13:10 - 13:55 | AG |
Die hier angegebenen Unterrichtszeiten sind beispielhaft.